Вакансии на 2024-2025 учебный год
| Дата | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований Федеральный бюджет | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 15.05.2024 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 29.05.2024 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 01.07.2024 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 06.08.2024 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 20.08.2024 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 03.12.2024 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Вакансии на 2025-2026 учебный год. | ||||
| 15.05.2025 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Дата | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований Федеральный бюджет | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 25.03.2021 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 17.05.2021 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 14.06.2021 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 01.08.2021 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 04.08.2021 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 11.08.2021 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 16.08.2021 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 13.12.2021 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21.01.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01.03.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18.04.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Вакансии на 2022-2023 учебный год. | ||||
| 17.05.2022 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 24.05.2022 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 27.05.2022 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 01.07.2022 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Вакансии на 2023-2024 учебный год. | ||||
| 15.05.2023 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 26.06.2023 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 01.08.2023 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 21.08.2023 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23.08.2023 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24.10.2023 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30.10.2023 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11.12.2023 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05.02.2024 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Вакансии на 2024-2025 учебный год. | ||||
| 15.05.2024 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2020-2021 учебный год
на 12.10.2020 года;1 вакансия с 4 до 7 лет.
на 15.01.2021 года 3 вакансии с 4 до 7 лет.
на 15.02.2021 года 4 вакансии (1 — с 1 года до 4 лет, 3 — с 4 до 7 лет).